Σπόρτινγκ Κριστάλ – Ουνιβερσιτάριο Ντε Ντεπόρτες
Η Σπόρτινγκ Κριστάλ υποδέχεται την Ουνιβερσιτάριο Ντε Ντεπόρτες στο «Nacional de Lima» στη 18η αγωνιστική της «Απερτούρα».
Η Κριστάλ βρίσκεται στην 5η θέση του πρωταθλήματος του Περού, έχοντας 27 βαθμούς, από τους οποίους οι 7 ήταν νίκες, οι 6 ισοπαλίες και οι 4 ήττες. Στον προηγούμενο της αγώνα που έγινε πριν από μία βδομάδα ακριβώς, έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Ντερπορτίβο Μουνισιπάλ.
Στην αντίπερα όχθη η Ουνιβερσιτάριο οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 39 βαθμούς, από τους οποίους οι 12 ήταν νίκες, οι 4 ισοπαλίες και η μία ήττα. Στον προηγούμενο αγώνα που έδωσε το περασμένο Σάββατο (10/10) εξήλθε ισόπαλη 1-1 εντός έδρας με την Μπινασιονάλ.
Προϊστορία: Πλούσια η προϊστορία μεταξύ Σπόρτινγκ Κριστάλ και Ουνιβερσιτάριο Ντε Ντεπόρτες με 26 συνολικές αναμετρήσεις. Η Σπόρτινγκ Κριστάλ έχει κερδίσει τις 10, με την Ουνιβερσιτάριο να κερδίζει τις 6, ενώ άλλες 10 έληξαν ισόπαλες.
28.04.19 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
05.08.18 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 0 |
11.03.18 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
27.07.17 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
02.05.16 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 0 : 1 |
29.11.15 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 2 |
25.09.14 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 3 : 0 |
28.04.13 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 4 : 0 |
21.09.12 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
11.03.12 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
01.05.11 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 3 : 0 |
23.10.10 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 0 : 0 |
16.06.10 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 2 |
18.07.09 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
06.11.08 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 0 : 1 |
26.06.08 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 2 |
28.10.07 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 0 |
20.05.07 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 3 : 1 |
06.08.06 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 0 : 1 |
27.02.06 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 3 : 1 |
07.11.05 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 2 : 1 |
13.07.05 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 2 : 2 |
19.12.04 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 4 : 2 |
08.08.04 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 2 : 2 |
01.06.03 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 4 : 1 |
04.12.02 | L1 | Sporting Cristal | U. de Deportes | 1 : 1 |
Mobile Application Bonus: Στοιχημάτισε από το κινητό σου και πάρε έξτρα μπόνους!