Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Ιδού τα αποτελέσματα των εξετάσεων για Ειδικούς Αστυνομικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Ιδού τα αποτελέσματα των εξετάσεων για Ειδικούς Αστυνομικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ιδού τα αποτελέσματα των εξετάσεων για Ειδικούς Αστυνομικούς (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αναφορικά με τις γραπτές εξετάσεις για πληρωμή κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, που πραγματοποιήθηκαν στις 05 Απριλίου, 2025, δημοσιεύονται πιο κάτω τα αποτελέσματα των επιτυχόντων.

Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σήμερα 11/06/2025  στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με Αριθμό 5755 και Αρ. Γνωστοποίησης 839.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2025

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Α/Α ΑΡ.
ΥΠ/ΦΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
1 1 90.00 74.25 92.00 84.00 85.06
2 191 87.50 70.50 84.00 94.00 84.00
3 486 86.50 76.75 91.50 79.00 83.44
4 727 94.50 91.00 75.00 72.00 83.13
5 796 66.50 86.00 89.50 89.00 82.75
6 502 100.00 69.50 82.50 76.50 82.13
7 507 82.50 71.00 87.50 80.50 80.38
8 203 100.00 64.75 75.50 78.00 79.56
9 717 86.00 69.00 75.50 85.50 79.00
10 618 80.00 78.00 83.00 74.00 78.75
11 745 100.00 74.75 63.50 75.50 78.44
12 266 79.50 79.50 85.00 69.50 78.38
13 281 91.00 66.50 87.00 68.50 78.25
14 598 71.50 66.50 89.00 84.00 77.75
15 10 60.00 75.00 91.00 80.00 76.50
16 201 71.50 74.75 73.00 86.50 76.44
17 273 86.50 63.33 86.00 68.50 76.08
18 733 85.00 75.50 76.50 67.00 76.00
19 131 78.00 68.25 80.50 75.50 75.56
20 204 83.25 68.00 70.50 80.50 75.56
21 412 77.00 58.00 88.00 78.00 75.25
22 37 77.75 73.75 74.50 74.50 75.13
23 185 51.25 76.50 86.50 84.00 74.56
24 323 76.25 59.00 88.50 74.00 74.44
25 20 64.00 71.75 85.00 76.50 74.31
26 173 62.50 69.00 86.50 79.00 74.25
27 561 92.00 60.00 70.50 74.50 74.25
28 34 74.00 57.25 66.50 99.00 74.19
29 216 74.75 65.50 89.00 66.00 73.81
30 68 77.25 64.00 81.50 70.50 73.31
31 228 94.00 58.50 83.00 57.50 73.25
32 56 76.00 61.75 80.00 74.50 73.06
33 622 82.50 52.75 77.50 79.50 73.06
34 242 73.75 57.50 87.50 71.00 72.44
35 232 81.50 60.00 63.50 84.50 72.38
36 52 74.00 71.00 73.50 69.50 72.00
37 754 82.25 57.00 81.50 67.00 71.94
38 230 87.50 53.50 67.50 79.00 71.88
39 405 79.50 61.75 78.00 67.00 71.56
40 457 60.50 75.83 79.00 70.50 71.46
41 77 86.75 61.25 69.00 68.50 71.38
42 699 79.50 53.75 68.50 83.50 71.31
43 241 56.50 69.00 82.50 76.50 71.13
44 617 54.50 72.75 83.50 73.00 70.94
45 57 82.50 76.50 52.50 71.50 70.75
46 504 78.50 67.50 79.50 56.50 70.50
47 483 79.50 60.50 80.00 61.50 70.38
48 192 72.50 50.33 72.00 86.50 70.33
49 117 73.25 64.75 53.00 89.00 70.00
50 389 73.75 60.75 76.00 69.50 70.00
51 67 56.50 64.33 83.00 76.00 69.96
52 722 62.00 63.75 79.50 74.50 69.94
53 178 87.50 50.75 70.00 70.50 69.69
54 522 58.50 57.25 75.50 87.50 69.69
55 30 74.00 72.50 60.50 71.50 69.63
56 297 71.00 57.50 80.50 69.50 69.63
57 202 62.00 63.25 76.50 76.50 69.56
58 223 81.00 61.75 70.50 65.00 69.56
59 427 82.50 50.75 79.00 65.50 69.44
60 393 84.00 59.00 66.50 67.00 69.13
61 305 73.50 64.50 81.50 56.50 69.00
62 182 78.25 61.25 64.00 72.00 68.88
63 718 63.25 60.25 89.50 62.50 68.88
64 688 63.50 62.25 91.00 58.50 68.81
65 487 64.50 60.00 83.50 66.00 68.50
66 380 82.75 56.25 74.50 60.00 68.38
67 494 64.50 47.00 89.50 72.50 68.38
68 576 74.25 66.50 71.00 61.00 68.19
69 564 71.75 73.25 51.00 76.50 68.13
70 550 71.50 59.25 71.50 70.00 68.06
71 252 100.00 59.00 51.50 61.50 68.00
72 469 74.00 55.75 71.50 70.50 67.94
73 11 46.75 74.50 81.50 68.00 67.69
74 254 62.75 67.00 78.00 63.00 67.69
75 758 55.50 66.25 70.50 78.00 67.56
76 219 72.50 71.25 56.50 69.50 67.44
77 423 70.50 64.08 72.50 62.50 67.40
78 88 70.25 72.17 59.00 68.00 67.36
79 287 90.50 70.17 40.00 67.50 67.04
80 18 65.00 67.00 71.50 64.50 67.00
81 197 55.75 65.00 85.50 61.50 66.94
82 496 82.00 41.75 81.00 63.00 66.94
83 571 76.50 58.25 67.00 66.00 66.94
84 155 54.50 67.50 69.50 76.00 66.88
85 326 66.50 59.00 79.50 62.50 66.88
86 97 64.00 65.13 72.50 65.50 66.78
87 317 76.75 59.50 59.00 71.50 66.69
88 64 67.50 46.00 85.50 67.50 66.63
89 493 58.00 61.50 96.00 51.00 66.63
90 194 63.00 62.38 72.50 68.50 66.60
91 492 60.50 58.83 77.50 69.50 66.58
92 541 64.75 55.83 80.00 65.50 66.52
93 732 49.50 61.00 84.50 70.50 66.38
94 513 70.50 45.25 88.00 61.50 66.31
95 372 70.00 65.50 52.00 76.50 66.00
96 449 64.25 57.00 93.50 49.00 65.94
97 508 56.50 61.00 66.50 79.00 65.75
98 402 83.00 47.33 75.00 57.50 65.71
99 13 45.25 61.00 83.50 73.00 65.69
100 683 54.75 62.00 81.50 64.50 65.69
101 321 70.00 52.50 67.50 70.50 65.13
102 466 64.50 61.67 74.50 59.50 65.04
103 109 61.50 57.50 64.50 76.50 65.00
104 249 63.00 46.25 81.50 69.00 64.94
105 409 71.00 51.25 76.00 61.50 64.94
106 531 64.00 58.25 85.50 51.50 64.81
107 189 64.25 61.25 74.00 59.50 64.75
108 245 72.50 63.75 63.50 59.00 64.69
109 425 61.25 64.50 68.50 64.50 64.69
110 100 58.50 57.75 64.00 77.50 64.44
111 364 57.25 50.50 85.00 64.50 64.31
112 766 46.50 59.50 78.50 72.50 64.25
113 392 58.00 73.17 71.50 54.00 64.17
114 320 73.00 50.75 58.00 74.50 64.06
115 5 63.00 69.00 77.50 46.00 63.88
116 278 85.00 49.50 59.00 61.50 63.75
117 467 57.00 60.00 73.50 64.50 63.75
118 421 52.50 61.88 78.00 62.50 63.72
119 562 60.25 65.75 69.00 59.50 63.63
120 270 43.75 68.50 77.00 65.00 63.56
121 653 67.25 58.25 73.50 55.00 63.50
122 91 71.50 60.00 58.50 63.00 63.25
123 222 52.00 56.50 76.50 68.00 63.25
124 303 86.25 55.75 62.50 48.50 63.25
125 485 46.50 69.17 72.00 65.00 63.17
126 495 60.25 61.25 59.00 71.50 63.00
127 41 66.50 58.75 69.50 57.00 62.94
128 102 81.25 46.75 61.00 62.00 62.75
129 105 47.00 75.83 45.00 83.00 62.71
130 96 53.50 71.75 71.00 53.50 62.44
131 591 56.00 43.25 83.50 67.00 62.44
132 22 68.25 47.25 75.00 59.00 62.38
133 85 66.50 40.00 79.00 64.00 62.38
134 198 75.00 44.00 72.50 58.00 62.38
135 453 40.75 69.50 84.50 54.50 62.31
136 358 59.25 50.75 76.50 62.50 62.25
137 76 57.50 61.25 55.00 75.00 62.19
138 146 59.00 68.00 71.00 50.50 62.13
139 336 74.50 55.00 63.00 56.00 62.13
140 108 69.00 58.33 53.50 67.50 62.08
141 773 59.50 57.25 59.50 72.00 62.06
142 456 52.00 59.50 67.50 69.00 62.00
143 418 54.25 54.25 81.50 57.50 61.88
144 116 61.25 58.25 67.00 60.50 61.75
145 196 64.00 53.00 69.00 61.00 61.75
146 309 62.50 63.00 54.00 67.00 61.63
147 478 56.75 50.50 83.00 56.00 61.56
148 139 63.50 49.50 77.50 55.00 61.38
149 142 60.00 42.50 77.00 66.00 61.38
150 482 40.25 51.00 89.00 65.00 61.31
151 570 66.50 60.00 49.00 69.50 61.25
152 58 69.00 55.00 67.50 53.00 61.13
153 268 46.00 55.25 64.50 78.50 61.06
154 477 69.25 66.75 40.00 68.00 61.00
155 473 71.00 48.75 69.50 54.50 60.94
156 602 58.25 58.50 68.00 59.00 60.94
157 23 50.75 60.75 80.50 51.50 60.88
158 164 51.75 58.25 67.50 66.00 60.88
159 488 57.50 59.00 67.50 59.00 60.75
160 532 72.50 55.00 61.00 54.00 60.63
161 746 77.50 54.00 43.00 68.00 60.63
162 442 49.25 56.50 57.50 79.00 60.56
163 574 54.50 59.00 44.50 84.00 60.50
164 149 43.00 61.75 85.50 51.50 60.44
165 606 70.50 51.50 63.50 55.50 60.25
166 3 57.50 53.50 66.50 62.50 60.00
167 75 65.50 73.00 56.00 45.50 60.00
168 115 85.00 49.25 59.00 46.50 59.94
169 217 66.00 61.00 56.00 56.50 59.88
170 349 55.00 54.50 53.00 77.00 59.88
171 322 58.25 48.50 77.50 55.00 59.81
172 534 78.25 44.25 52.50 64.00 59.75
173 243 55.50 62.75 69.50 51.00 59.69
174 484 53.00 48.25 73.50 64.00 59.69
175 603 62.50 52.50 68.50 55.00 59.63
176 61 62.75 57.00 56.00 62.50 59.56
177 429 56.25 60.75 55.50 65.50 59.50
178 468 51.75 57.75 61.00 67.50 59.50
179 327 52.00 51.50 60.00 74.00 59.38
180 126 63.75 57.00 63.00 52.50 59.06
181 549 46.75 72.25 44.00 73.00 59.00
182 544 71.00 52.50 56.50 55.00 58.75
183 50 54.50 43.50 80.50 56.00 58.63
184 707 42.00 58.50 75.50 58.50 58.63
185 298 59.75 45.25 63.50 65.50 58.50
186 498 64.00 56.50 41.00 72.50 58.50
187 435 65.50 63.00 55.00 50.00 58.38
188 378 49.00 51.25 66.50 66.00 58.19
189 63 71.00 40.00 77.50 44.00 58.13
190 438 57.50 61.00 42.00 71.50 58.00
191 475 53.25 53.75 72.50 52.50 58.00
192 179 59.50 47.50 67.50 56.50 57.75
193 81 54.00 53.25 43.50 80.00 57.69
194 186 61.50 51.13 55.00 63.00 57.66
195 177 76.50 49.00 51.00 54.00 57.63
196 465 50.50 57.75 65.00 57.00 57.56
197 212 82.50 45.00 44.00 58.50 57.50
198 218 76.00 60.00 44.00 50.00 57.50
199 25 40.00 56.75 70.67 62.50 57.48
200 9 58.75 53.50 46.00 71.50 57.44
201 503 53.00 44.25 70.00 62.50 57.44
202 35 55.50 57.50 61.50 54.50 57.25
203 21 51.00 51.00 53.33 73.50 57.21
204 580 42.75 65.33 64.50 56.00 57.15
205 537 48.50 68.00 40.00 72.00 57.13
206 554 63.25 44.25 76.00 45.00 57.13
207 742 46.00 53.50 71.50 57.50 57.13
208 447 60.00 55.17 66.50 46.00 56.92
209 48 47.75 49.50 66.50 63.50 56.81
210 65 55.50 56.50 43.50 71.50 56.75
211 101 61.50 61.25 53.50 50.50 56.69
212 299 67.00 57.50 44.50 57.00 56.50
213 93 58.25 54.00 48.50 65.00 56.44
214 283 53.25 57.00 49.50 66.00 56.44
215 774 50.75 49.00 69.00 57.00 56.44
216 461 55.50 42.00 73.50 54.00 56.25
217 685 50.50 60.00 47.00 67.50 56.25
218 55 55.50 48.25 49.00 72.00 56.19
219 51 59.50 55.00 59.50 50.50 56.13
220 171 56.00 40.00 62.50 66.00 56.13
221 757 54.75 65.50 55.50 48.50 56.06
222 271 51.00 56.33 73.00 43.50 55.96
223 184 63.00 57.50 47.50 55.50 55.88
224 593 55.25 45.00 76.00 47.00 55.81
225 60 54.50 61.67 42.00 65.00 55.79
226 160 49.50 43.00 71.00 59.50 55.75
227 296 51.00 54.50 73.50 43.50 55.63
228 609 55.25 45.00 66.50 55.50 55.56
229 524 52.50 41.25 68.50 59.50 55.44
230 395 49.50 60.83 62.00 49.00 55.33
231 749 41.50 60.50 59.00 60.00 55.25
232 293 46.25 51.50 70.50 52.50 55.19
233 599 53.25 51.00 60.00 56.50 55.19
234 481 49.50 57.00 63.50 50.50 55.13
235 445 63.50 63.75 50.00 42.50 54.94
236 545 45.75 53.50 49.50 70.00 54.69
237 386 40.50 43.25 70.50 64.00 54.56
238 26 55.75 49.75 65.00 47.00 54.38
239 259 56.50 56.00 44.00 61.00 54.38
240 397 42.00 55.50 55.50 64.50 54.38
241 704 48.75 50.25 59.50 59.00 54.38
242 237 51.00 55.33 40.50 70.50 54.33
243 80 40.00 66.75 67.50 43.00 54.31
244 434 55.00 41.50 67.00 53.00 54.13
245 536 48.50 44.00 72.50 51.50 54.13
246 8 54.75 50.50 68.00 43.00 54.06
247 623 43.75 45.00 78.00 49.50 54.06
248 669 40.00 63.75 69.50 43.00 54.06
249 129 57.00 40.00 46.00 73.00 54.00
250 543 48.00 40.00 74.50 53.50 54.00
251 715 40.00 51.50 62.00 60.00 53.38
252 294 60.50 46.75 41.00 64.50 53.19
253 657 59.25 48.00 54.50 50.00 52.94
254 735 54.50 51.25 47.00 58.50 52.81
255 82 55.25 40.00 45.00 70.00 52.56
256 592 52.50 42.00 73.00 42.00 52.38
257 375 40.00 44.50 77.50 47.00 52.25
258 632 63.75 54.75 43.50 47.00 52.25
259 231 57.75 54.50 51.00 45.50 52.19
260 107 51.50 57.75 51.50 47.50 52.06
261 631 41.25 40.50 55.00 70.50 51.81
262 519 45.75 54.38 51.00 55.50 51.66
263 383 65.00 40.25 40.00 61.00 51.56
264 401 46.00 42.75 63.00 54.50 51.56
265 199 57.25 54.25 51.50 43.00 51.50
266 451 40.50 40.50 68.00 57.00 51.50
267 156 43.00 44.75 71.50 46.50 51.44
268 143 51.50 50.00 54.00 49.50 51.25
269 71 58.00 45.25 58.50 42.00 50.94
270 70 47.50 48.67 41.00 66.00 50.79
271 195 46.25 44.75 51.00 61.00 50.75
272 351 58.50 45.50 46.00 52.00 50.50
273 763 44.00 52.25 51.50 53.50 50.31
274 530 45.50 56.00 40.00 59.50 50.25
275 501 49.00 52.00 41.50 58.00 50.13
276 368 52.75 49.00 43.50 55.00 50.06

Send this to a friend