Τα εισιτήρια του Πρωταθλήματος Cyta 2022 – 2023 ανά αγωνιστική
Όπως ανακοινώθηκε στις 551.808 ανήλθε ο αριθμός των εισιτηρίων που διατέθηκαν στους αγώνες του Πρωταθλήματος Cyta αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.
Στην πρώτη φάση σε 26 συνολικά αγωνιστικές διατέθηκαν 409.813 εισιτήρια και άλλες 141.995 στη δεύτερη θέση για τον πρώτο και δεύτερο όμιλο αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τα περισσότερα εισιτήρια του φετινού Πρωταθλήματος διατέθηκαν στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος όπου ο συνολικός αριθμός έφτασε στις 24,752 εισιτήρια.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ |
1η αγωνιστική | 24.752 |
2η αγωνιστική | 22.097 |
3η αγωνιστική | 18.759 |
4η αγωνιστική | 18.817 |
5η αγωνιστική | 16.614 |
6η αγωνιστική | 16.136 |
7η αγωνιστική | 10.784 |
8η αγωνιστική | 17.691 |
9η αγωνιστική | 17.050 |
10η αγωνιστική | 15.878 |
11η αγωνιστική | 15.328 |
12η αγωνιστική | 22.274 |
13η αγωνιστική | 15.623 |
14η αγωνιστική | 16.249 |
15η αγωνιστική | 16.836 |
16η αγωνιστική | 10.198 |
17η αγωνιστική | 16.921 |
18η αγωνιστική | 10.497 |
19η αγωνιστική | 11.762 |
20η αγωνιστική | 17.016 |
21η αγωνιστική | 15.122 |
22η αγωνιστική | 13.507 |
23η αγωνιστική | 8.472 |
24η αγωνιστική | 14.193 |
25η αγωνιστική | 16.709 |
26η αγωνιστική | 10.528 |
Στη δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος Cyta, με τις 10 αγωνιστικές στον πρώτο όμιλο και τις 14 στο δεύτερο όμιλο, διατέθηκαν για κάθε αγωνιστική:
1η αγωνιστική | 12.420 |
2η αγωνιστική | 15.022 |
3η αγωνιστική | 13.471 |
4η αγωνιστική | 16.566 |
5η αγωνιστική | 11.254 |
6η αγωνιστική | 21.612 |
7η αγωνιστική | 8.346 |
8η αγωνιστική | 14.885 |
9η αγωνιστική | 9.590 |
10η αγωνιστική | 15.010 |
Εμβόλιμες αγωνιστικές | Β’ ΟΜΙΛΟΣ |
12-15/5 | 1.113 |
17-19/5 | 641 |
20-23/5 | 314 |
26-29/5 | 1.751 |
Πηγή: cfa.com.cy
Διαβαστε επισης