Πως κατανέμονται τα κρούσματα ανά ηλικία τις τελευταίες 4 βδομάδες (ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα αποτελέσματα της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων τις τελευταίες τέσσερεις εβδομάδες (30/10/2021 – 26/11/2021), παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.
Ο αριθμός των κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 6-11 ετών και 12-17 ετών καταγράφει μια σταθεροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Μείωση φαίνεται να παρατηρείται στον αριθμό των κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα 0-5 ετών και αύξηση/σταθεροποίηση στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
Ηλικιακή ομάδα | 30/10-5/11/2021 | 6-12/11/2021 | 13-19/11/2021 | 20-26/11/2021 |
00-05 | 46 | 61 | 133 | 73 |
06-11 | 123 | 195 | 305 | 313 |
12-17 | 181 | 179 | 297 | 284 |
18-19 | 22 | 24 | 32 | 36 |
20-24 | 64 | 72 | 114 | 142 |
25-29 | 117 | 116 | 166 | 204 |
30-34 | 141 | 124 | 210 | 227 |
35-39 | 130 | 146 | 241 | 241 |
40-44 | 103 | 144 | 204 | 229 |
45-49 | 100 | 118 | 155 | 220 |
50-54 | 83 | 96 | 116 | 149 |
55-59 | 87 | 81 | 117 | 127 |
60-64 | 61 | 79 | 108 | 94 |
65-69 | 37 | 50 | 69 | 87 |
70-74 | 36 | 38 | 46 | 55 |
75-79 | 35 | 29 | 30 | 43 |
80-84 | 9 | 7 | 8 | 12 |
85+ | 5 | 6 | 8 | 11 |
Total | 1380 | 1565 | 2359 | 2547 |
Διαβαστε επισης