
Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Σίτι είναι αναμφίβολα ο Σάιντο Μανέ.
Ο μεσοεπιθετικός των «Αγίων» έχοντας πετύχει χατ-τρικ οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη επί των «σίτιζενς» και η Σαουθάμπτον έχει ακόμα ελπίδες για το όνειρο της συμμετοχής στην Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει τρεις φορές κόντρα στον Τζο Χαρτ ήταν ο Γκάμπριελ Αγκμπολαχόρ της Άστο Βίλα τον Αύγουστο του 2008.
Δείτε τα τρία γκολ του Σάιντο Μανέ:
— από soccerhub365
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
36η αγωνιστικής
ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | – | Ν | Ι | Η | |||
ΛΕΣΤΕΡ | 77 | 64 | 34 | 22 | 11 | 3 | |
ΤΟΤΕΝΑΜ | 69 | 65 | 26 | 19 | 12 | 4 | |
ΑΡΣΕΝΑΛ | 67 | 59 | 34 | 19 | 10 | 7 | |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 64 | 66 | 34 | 19 | 7 | 9 | |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 60 | 43 | 31 | 17 | 9 | 9 | |
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 59 | 60 | 43 | 15 | 14 | 6 | |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 55 | 59 | 48 | 15 | 10 | 10 | |
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 54 | 49 | 37 | 15 | 9 | 11 | |
ΣΤΟΟΥΚ | 48 | 38 | 52 | 13 | 9 | 14 | |
ΤΣΕΛΣΙ | 47 | 53 | 46 | 12 | 11 | 11 | |
ΕΒΕΡΤΟΝ | 44 | 55 | 49 | 10 | 14 | 11 | |
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 44 | 36 | 42 | 12 | 8 | 15 | |
ΣΟΥΟΝΣΙ | 43 | 37 | 50 | 11 | 10 | 15 | |
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 41 | 43 | 63 | 11 | 8 | 17 | |
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 41 | 32 | 46 | 10 | 11 | 15 | |
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 39 | 36 | 46 | 10 | 9 | 17 | |
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 33 | 39 | 64 | 8 | 9 | 19 | |
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 32 | 40 | 58 | 7 | 11 | 17 | |
ΝΟΡΙΤΣ | 31 | 35 | 61 | 8 | 7 | 20 | |
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 16 | 27 | 72 | 3 | 7 | 26 |
[ad_2]
Πηγή: Sport-fm.com.cy
Διαβαστε επισης