Συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U-13 με τις αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και στους έξι ομίλους:
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 3-0 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) | 12-0 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | |||
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | 0-3 | Γ.Σ.Σ. Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |||
| Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 1-12 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1) | |||
| ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 3-0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2) | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1-3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ / ΠΑΦΟΥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (1) | 2-0 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2) | 0-0 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (2) | |||
| ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 1-0 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4-2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλ. Πάφου) | |||
| ΠΑΦΟΣ F.C. | 2-1 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | |||
| Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ / ΠΑΦΟΥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1-4 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | |||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 7-0 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
| CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0-6 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | |||
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ (2) | 0-3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ (2) | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1-2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 6-1 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (2) | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (2) | 4-0 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (1) | 3-0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
| Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ (1) | 8-0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | |||
| Β’ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (1) | 10-1 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | |||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 6-0 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ (2) | |||
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 0-8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2) | |||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 4-1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ (1) | |||
[ad_2]
Πηγή: Sport-fm.com.cy
Διαβαστε επισης








