
Με τις αναμετρήσεις της έβδομης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Πρωταθλήματος Γυναικών.
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης προχώρησαν νικηφόρα και διατηρήσαν τις θέσεις τους, συνεχίζουν αήττητοι Απόλλωνας και Λευκοθέα Λατσιών.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΠΑΦΙΑ | 0-13 | APOLLON LADIES | |||
ΑΕΚ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ | 12-0 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | |||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 13-0 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | |||
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑ | 0-5 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | APOLLON LADIES | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 2 | 19 |
2 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 3 | 19 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 6 | 15 |
4 | ΑΕΚ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 12 |
5 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑ | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | 9 |
6 | ΠΑΦΙΑ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 40 | 6 |
7 | ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30 | 1 |
8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 69 | 1 |
[ad_2]
Πηγή: Sport-fm.com.cy
Διαβαστε επισης